
Original: $332.76
-65%$332.76
$116.47The Story
Sobre este producto
• 📱 Tablet Lenovo Idea Tab TB336FU con pantalla de 11" 2.5K, ideal para estudio, entretenimiento, productividad y uso diario.
• ⚙️ Procesador MediaTek Dimensity 6300 de 8 núcleos, diseñado para ofrecer buen rendimiento en aplicaciones, navegación y multitarea.
• 🧠 Memoria de 8GB LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2 de 128GB, con ranura microSD para ampliar la capacidad hasta 2TB.
• ✍️ Incluye Lenovo Folio Keyboard y Lenovo Tab Pen Plus, ideal para escribir, tomar notas, dibujar y trabajar con mayor comodidad.
• 🎧 Sistema de 4 parlantes optimizados con Dolby Atmos, pensado para mejorar la experiencia en videos, clases, música y contenido multimedia.
• 🔋 Batería de 7040mAh, conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 y puerto USB-C para carga y conexión de accesorios compatibles.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Producto | Idea Tab |
| Modelo | TB336FU |
| Modelo comercial | ZAFR0210CO |
| Tipo | Tablet |
| Color | Luna Grey |
| Material | Metal |
| Sistema operativo | Android 15 o posterior |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Configuración del procesador | 2x Cortex-A76 @ 2.4GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| Chipset | Plataforma MediaTek SoC |
| Gráficos | Arm Mali-G57 MC2 integrado |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR4X soldada |
| Almacenamiento | 128GB UFS 2.2 |
| Expansión de almacenamiento | microSD hasta 2TB exFAT |
| Pantalla | 11" IPS 2.5K |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Brillo | 500 nits |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Cobertura de color | 72% NTSC |
| Tipo de pantalla | Anti-fingerprint |
| Pantalla táctil | In-cell, multitáctil de 10 puntos |
| Relación pantalla-cuerpo | 85% |
| Cámara frontal | 5MP |
| Cámara trasera | 8MP |
| Audio | 4 parlantes optimizados con Dolby Atmos |
| Micrófono | Mono |
| Sensores | Acelerómetro, luz ambiental, Hall |
| Batería | 7040mAh |
| Adaptador de corriente | 20W, 10V / 2A |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 5 802.11ac 1x1 + Bluetooth 5.2 |
| Servicios de ubicación | GPS, GLONASS, Galileo |
| Puertos | USB-C, combo audífonos/micrófono 3.5 mm, ranura para tarjeta |
| USB-C | Hi-Speed USB / USB 2.0 con carga |
| Lector de huella | No |
| Resistencia | IP52 |
| Lápiz incluido | Lenovo Tab Pen Plus |
| Teclado incluido | Lenovo Folio Keyboard |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
| Teclado retroiluminado | No |
| Dimensiones | 254.59 x 166.15 x 6.99 mm |
| Peso | 480 g ± 10 g |
| Certificaciones | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Región | LAS |
| País / Región | Colombia |
| EAN / UPC / JAN | 198157015135 |
| Uso recomendado | Estudio, productividad, entretenimiento, lectura, notas y trabajo móvil |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Sobre este producto
• 📱 Tablet Lenovo Idea Tab TB336FU con pantalla de 11" 2.5K, ideal para estudio, entretenimiento, productividad y uso diario.
• ⚙️ Procesador MediaTek Dimensity 6300 de 8 núcleos, diseñado para ofrecer buen rendimiento en aplicaciones, navegación y multitarea.
• 🧠 Memoria de 8GB LPDDR4X y almacenamiento UFS 2.2 de 128GB, con ranura microSD para ampliar la capacidad hasta 2TB.
• ✍️ Incluye Lenovo Folio Keyboard y Lenovo Tab Pen Plus, ideal para escribir, tomar notas, dibujar y trabajar con mayor comodidad.
• 🎧 Sistema de 4 parlantes optimizados con Dolby Atmos, pensado para mejorar la experiencia en videos, clases, música y contenido multimedia.
• 🔋 Batería de 7040mAh, conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 y puerto USB-C para carga y conexión de accesorios compatibles.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Producto | Idea Tab |
| Modelo | TB336FU |
| Modelo comercial | ZAFR0210CO |
| Tipo | Tablet |
| Color | Luna Grey |
| Material | Metal |
| Sistema operativo | Android 15 o posterior |
| Procesador | MediaTek Dimensity 6300 |
| Núcleos del procesador | 8 núcleos |
| Configuración del procesador | 2x Cortex-A76 @ 2.4GHz + 6x Cortex-A55 @ 2.0GHz |
| Chipset | Plataforma MediaTek SoC |
| Gráficos | Arm Mali-G57 MC2 integrado |
| Memoria RAM | 8GB LPDDR4X soldada |
| Almacenamiento | 128GB UFS 2.2 |
| Expansión de almacenamiento | microSD hasta 2TB exFAT |
| Pantalla | 11" IPS 2.5K |
| Resolución | 2560 x 1600 |
| Brillo | 500 nits |
| Frecuencia de actualización | 90 Hz |
| Cobertura de color | 72% NTSC |
| Tipo de pantalla | Anti-fingerprint |
| Pantalla táctil | In-cell, multitáctil de 10 puntos |
| Relación pantalla-cuerpo | 85% |
| Cámara frontal | 5MP |
| Cámara trasera | 8MP |
| Audio | 4 parlantes optimizados con Dolby Atmos |
| Micrófono | Mono |
| Sensores | Acelerómetro, luz ambiental, Hall |
| Batería | 7040mAh |
| Adaptador de corriente | 20W, 10V / 2A |
| Conectividad inalámbrica | Wi-Fi 5 802.11ac 1x1 + Bluetooth 5.2 |
| Servicios de ubicación | GPS, GLONASS, Galileo |
| Puertos | USB-C, combo audífonos/micrófono 3.5 mm, ranura para tarjeta |
| USB-C | Hi-Speed USB / USB 2.0 con carga |
| Lector de huella | No |
| Resistencia | IP52 |
| Lápiz incluido | Lenovo Tab Pen Plus |
| Teclado incluido | Lenovo Folio Keyboard |
| Idioma del teclado | Español Latinoamérica |
| Teclado retroiluminado | No |
| Dimensiones | 254.59 x 166.15 x 6.99 mm |
| Peso | 480 g ± 10 g |
| Certificaciones | ENERGY STAR 9.0, ErP Lot 6/26, RoHS, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Low Blue Light |
| Región | LAS |
| País / Región | Colombia |
| EAN / UPC / JAN | 198157015135 |
| Uso recomendado | Estudio, productividad, entretenimiento, lectura, notas y trabajo móvil |






















