
Original: $1,459.99
-65%$1,459.99
$511.00The Story
Sobre este producto
🖥️ Resolución 5K para una imagen extraordinariamente definida: disfruta de una pantalla de 27 pulgadas con resolución 5120 x 2880, ideal para diseño, edición fotográfica, producción audiovisual y trabajo profesional con gran nivel de detalle.
🎨 Colores precisos para proyectos creativos: su panel IPS de 10 bits reproduce hasta 1.070 millones de colores y ofrece una cobertura del 99 % DCI-P3 y 99 % sRGB para visualizar tonos vivos y naturales.
✨ Imagen brillante y contrastada: incorpora HDR10, certificación VESA DisplayHDR, brillo de 450 cd/m² y contraste nativo de 2.000:1, logrando luces más intensas, negros definidos y mayor profundidad visual.
🔌 Conectividad preparada para estaciones modernas: cuenta con Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 y USB-A, facilitando la conexión de computadoras, accesorios, unidades externas y otros dispositivos desde un mismo espacio de trabajo.
⌨️ Controla varios equipos con mayor comodidad: el KVM inteligente integrado, junto con las funciones Picture in Picture y Picture by Picture, permite visualizar y administrar diferentes fuentes sin cambiar constantemente de periféricos.
🧭 Diseñado para adaptarse a tu postura: su base permite ajustar altura, inclinación, giro y posición vertical, mientras que los altavoces integrados de 3 W ayudan a mantener un escritorio más limpio y funcional.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | BenQ |
| Modelo | MA270S |
| Color | Silver |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución máxima | 5120 x 2880 |
| Resolución | 5K |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Formato de pantalla | Widescreen |
| Tasa de refresco nativa | 70 Hz |
| Tasa de refresco mediante HDMI | 70 Hz |
| Tasa de refresco mediante Thunderbolt | 70 Hz |
| Tasa de refresco mediante USB-C | 70 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Contraste nativo | 2.000:1 |
| Revestimiento de pantalla | Vidrio Nano-Glossy |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Certificación HDR | VESA DisplayHDR |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Espacio de color | DCI-P3 / sRGB |
| Cobertura sRGB | 99 % |
| Cobertura DCI-P3 | 99 % |
| Picture in Picture | Sí |
| Picture by Picture | Sí |
| KVM integrado | Sí |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Configuración de altavoces | 2 altavoces de 3 W |
| Ajuste de altura | Sí |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Ajuste de giro | Sí |
| Ajuste de pivote | Sí |
| Rango de inclinación | De -5° a +20° |
| Rotación vertical | +90° |
| Giro lateral | ±15° |
| Ajuste máximo de altura | 150 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puertos Thunderbolt 4 | 1 x Thunderbolt 4 |
| Salida Thunderbolt 4 | 1 x Thunderbolt 4 Out |
| Puertos USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB-C con DisplayPort Alt Mode | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Puertos USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Suministro de energía USB | Hasta 35 W |
| Ancho sin base | 613,92 mm |
| Profundidad sin base | 75,95 mm |
| Alto sin base | 368,05 mm |
| Profundidad con base | 220,98 mm |
| Alto con base | 579,88 mm |
| Peso sin base | 5,70 kg |
| Peso con base | 8,64 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de la caja | 720,09 x 187,96 x 569,98 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, cable Thunderbolt y paño de limpieza |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
Sobre este producto
🖥️ Resolución 5K para una imagen extraordinariamente definida: disfruta de una pantalla de 27 pulgadas con resolución 5120 x 2880, ideal para diseño, edición fotográfica, producción audiovisual y trabajo profesional con gran nivel de detalle.
🎨 Colores precisos para proyectos creativos: su panel IPS de 10 bits reproduce hasta 1.070 millones de colores y ofrece una cobertura del 99 % DCI-P3 y 99 % sRGB para visualizar tonos vivos y naturales.
✨ Imagen brillante y contrastada: incorpora HDR10, certificación VESA DisplayHDR, brillo de 450 cd/m² y contraste nativo de 2.000:1, logrando luces más intensas, negros definidos y mayor profundidad visual.
🔌 Conectividad preparada para estaciones modernas: cuenta con Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 y USB-A, facilitando la conexión de computadoras, accesorios, unidades externas y otros dispositivos desde un mismo espacio de trabajo.
⌨️ Controla varios equipos con mayor comodidad: el KVM inteligente integrado, junto con las funciones Picture in Picture y Picture by Picture, permite visualizar y administrar diferentes fuentes sin cambiar constantemente de periféricos.
🧭 Diseñado para adaptarse a tu postura: su base permite ajustar altura, inclinación, giro y posición vertical, mientras que los altavoces integrados de 3 W ayudan a mantener un escritorio más limpio y funcional.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Tipo de producto | Monitor |
| Marca | BenQ |
| Modelo | MA270S |
| Color | Silver |
| Tamaño de pantalla | 27 pulgadas |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución máxima | 5120 x 2880 |
| Resolución | 5K |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Formato de pantalla | Widescreen |
| Tasa de refresco nativa | 70 Hz |
| Tasa de refresco mediante HDMI | 70 Hz |
| Tasa de refresco mediante Thunderbolt | 70 Hz |
| Tasa de refresco mediante USB-C | 70 Hz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Brillo | 450 cd/m² |
| Contraste nativo | 2.000:1 |
| Revestimiento de pantalla | Vidrio Nano-Glossy |
| Compatibilidad HDR | HDR10 |
| Certificación HDR | VESA DisplayHDR |
| Profundidad de color | 10 bits |
| Cantidad de colores | 1.070 millones |
| Espacio de color | DCI-P3 / sRGB |
| Cobertura sRGB | 99 % |
| Cobertura DCI-P3 | 99 % |
| Picture in Picture | Sí |
| Picture by Picture | Sí |
| KVM integrado | Sí |
| Compatibilidad HDCP | Sí |
| Altavoces integrados | Sí |
| Configuración de altavoces | 2 altavoces de 3 W |
| Ajuste de altura | Sí |
| Ajuste de inclinación | Sí |
| Ajuste de giro | Sí |
| Ajuste de pivote | Sí |
| Rango de inclinación | De -5° a +20° |
| Rotación vertical | +90° |
| Giro lateral | ±15° |
| Ajuste máximo de altura | 150 mm |
| Idioma del menú en pantalla | Inglés |
| Puertos HDMI | 2 x HDMI 2.1 |
| Puertos Thunderbolt 4 | 1 x Thunderbolt 4 |
| Salida Thunderbolt 4 | 1 x Thunderbolt 4 Out |
| Puertos USB-C | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| USB-C con DisplayPort Alt Mode | 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Puertos USB-A | 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Suministro de energía USB | Hasta 35 W |
| Ancho sin base | 613,92 mm |
| Profundidad sin base | 75,95 mm |
| Alto sin base | 368,05 mm |
| Profundidad con base | 220,98 mm |
| Alto con base | 579,88 mm |
| Peso sin base | 5,70 kg |
| Peso con base | 8,64 kg |
| Compatibilidad VESA | 100 x 100 mm |
| Dimensiones de la caja | 720,09 x 187,96 x 569,98 mm |
| Contenido de la caja | Monitor, cable Thunderbolt y paño de limpieza |












