
The Story
2
| Sensor | PixArt PAW3950 |
| Resolución | 10 - 30000 DPI |
| Rango CPI | 50 - 30000 DPI |
| Polling rate | 4000Hz |
| Velocidad / aceleración | 750 IPS / 50G |
| Características destacadas | Lift Off Tracking, PTFE Glide Pads, Quick Switch DPI, USB Passthrough |
| Vida útil de clics | 80 millones de clics |
| Conectividad | Wired, RF Wireless, Bluetooth |
| Batería | 335 mAh, hasta 30 horas |
| Sistemas compatibles | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Peso | 0.06 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 118.20 mm x 60.50 mm x 37.20 mm |
| Contenido de la caja | Mouse, receptor USB 2.4GHz, cable USB-C paracord, set de mouse feet PTFE, documentación y grip tape opcional |
| Modelo / Part Number | OP1W-4K-V2-WHT |

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.

Details & Craftsmanship
Every detail has been carefully considered to bring you the perfect product.
Description
2
| Sensor | PixArt PAW3950 |
| Resolución | 10 - 30000 DPI |
| Rango CPI | 50 - 30000 DPI |
| Polling rate | 4000Hz |
| Velocidad / aceleración | 750 IPS / 50G |
| Características destacadas | Lift Off Tracking, PTFE Glide Pads, Quick Switch DPI, USB Passthrough |
| Vida útil de clics | 80 millones de clics |
| Conectividad | Wired, RF Wireless, Bluetooth |
| Batería | 335 mAh, hasta 30 horas |
| Sistemas compatibles | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Peso | 0.06 kg |
| Dimensiones (L x An x Al) | 118.20 mm x 60.50 mm x 37.20 mm |
| Contenido de la caja | Mouse, receptor USB 2.4GHz, cable USB-C paracord, set de mouse feet PTFE, documentación y grip tape opcional |
| Modelo / Part Number | OP1W-4K-V2-WHT |
























